|
|
|
Домкраты
1. Домкраты гидравлические
Домкраты гидравлические ДГ
Домкрат гидравлический Hm
Домкрат гидравлический Dg50
Домкрат гидравлический TF
Домкраты гидравлические QYL
| QYL1.6 | 1,5 т | 158 мм | 90 мм | 2,2 кг | 460 |
| QYLJ3,2 | 3 т | 195 мм | 125 мм | 3,5 кг | 610 |
| QYTL5 | 5 т | 200 мм | 125 мм | 4,5 кг | 725 |
| ДГ-5 | 5 т | 236 мм | 160 мм | 6 кг | 1100 |
| TF0608/ 2-х плунжер. | 6 т | 171 мм | 220 мм | 6,1 кг | 1950 |
| Д 7.140 цилиндр | 7 т | 126 мм | 140 мм | 1,2 кг | 4250 |
| TF1008G/ 2-х плунжер. | 10 т | 228 мм | 284 мм | 10,2 кг | 2240 |
| ДГУ 10 | 10 т | 542 мм | 150 мм | 20 кг | 12500 |
| ДПГ-10/200 | 10 т | 380 мм | 200 мм | 25 кг | 9430 |
| QYL10 | 10 т | 240 мм | 160 мм | 7,3 кг | 995 |
| T91207 | 12 т | 154 мм | 67 мм | 7,2 кг | 1000 |
| ДГ-12 | 12 т | 243 мм | 165 мм | 10,5 кг | 1590 |
| QYL12.5 | 12,5 т | 245 мм | 160 мм | 9,3 кг | 1025 |
| QYL16 | 16 т | 250 мм | 160 мм | 11 кг | 1680 |
| ДТА17-10(телескоп) | 17 т | 260 мм | 360 мм | 12 кг | 13100 |
| QYL20 | 20 т | 250 мм | 160 мм | 15 кг | 1800 |
| T92007 | 20 т | 190 мм | 85 мм | 10,6 кг | 1890 |
| ДГ-25 | 25 т | 325 мм | 195 мм | 28 кг | 4110 |
| QYL32 | 32 т | 285 мм | 180 мм | 22 кг | 2600 |
| ДГ-50 (РФ) | 50 т | 262 мм | 100 мм | 58 кг | 16630 |
| ДГ-50 (Чехия) | 50 т | 300 мм | 145 мм | 48 кг | 21200 |
| QYL50 | 50 т | 300 мм | 180 мм | 33,5 кг | 7610 |
| QYL50-низк. | 50 т | 260 мм | 160 мм | 33 кг | 7400 |
| T95007 | 50 т | 236 мм | 120 мм | 30,7 кг | 7240 |
| QYL100 | 100 т | 335 мм | 180 мм | 76 кг | 20070 |
| ДГ-100 (Чехия) | 100 т | 300 мм | 145 мм | 95 кг | 32600 |
| ДГО-100 | 100 т | 295 мм | 160 мм | 95 кг | 40710 |
| ДГО-100 с прив. | 100 т | 295 мм | 160 мм | 115 кг | 47770 |
| ДГО-200 | 200 т | 310 мм | 160 мм | 164 кг | 59700 |
| ДГО-200 с прив. | 200 т | 310 мм | 160 мм | 209 кг | 71920 |
| QYL200 | 200 т | 375 мм | 200 мм | 140 кг | 31100 |
2. Домкраты реечные
Домкрат реечный DR, Чехия
Домкрат реечный DR, Россия
Домкрат реечный SJ
| ДР-2.5 (Чех.) | 2,5 т | 735 мм | 345 мм | 73 мм | 14 кг | 5300 |
| SJ 3 | 3 т | 735 мм | 355 мм | 70 мм | 20 кг | 4200 |
| KD 3-5 | 5 т | 530 мм | 200 мм | 60 мм | 18 кг | 3400 |
| SJ 5 | 5 т | 730 мм | 345 мм | 80 мм | 28 кг | 5200 |
| SJL 5 | 5 т | 730 мм | 345 мм | 25 мм | 31 кг | 5800 |
| ДР-5 (РФ) | 5 т | 710 мм | 350 мм | 90 мм | 35 кг | 5630 |
| ДР-5 (Чехия) | 5 т | 765 мм | 360 мм | 83 мм | 22 кг | 6200 |
| НМ50 гидравл. | 5 т | 368 мм | 205 мм | 25 мм | 25 кг | 7650 |
| ДР-8 (РФ) | 8 т | 710 мм | 350 мм | 90 мм | 37 кг | 6130 |
| SJ 10 | 10 т | 800 мм | 390 мм | 100 мм | 46 кг | 8200 |
| SJL 10 | 10 т | 800 мм | 390 мм | 25 мм | 51 кг | 8900 |
| НМ100 гидравл. | 10 т | 420 мм | 230 мм | 30 мм | 35 кг | 8800 |
| ДР-10 (Чех.) | 10 т | 770 мм | 320 мм | 90 мм | 38 кг | 10200 |
| ДР-16 (Чех.) | 16 т | 900 мм | 320 мм | 160 мм | 65 кг | 19100 |
| ДР-20 (Чех) | 20 т | 960 мм | 300 мм | 150 мм | 89 кг | 22860 |
| ДР-20 (РФ) | 20 т | 900 мм | 300 мм | | 90 кг | 18330 |
| НМ250 гидравл. | 25 т | 505 мм | 215 мм | 58 мм | 102 кг | 26900 |
3. Домкраты винтовые
Домкраты винтовые ДВ
| ДВ-3 | 3 т | 150 | 130×230 × 210, | 7.0 кг | 10900 |
| ДВ-5 | 5 т | 150 | 130×230 × 230, | 9.7 кг | 14050 |
| ДВ-10 | 10 т | 150 | 130×230 × 230, | 11 кг | 16900 |
4. Минидомкраты
Мини домкрат Gf
| МД 7.15 | 7,1 т | 15 | 79×129 × 54 | 0.7 кг | 4125 |
| МД 17.15 | 17 т | 15 | 97×148 × 63 | 2.5 кг | 6000 |
| Г/п 33т = 7600 руб., 55 т= 12700 руб., 140 т= 21300 руб. |
5. Механический клин
| МК 4 (Чехия) | 6 т | 350 | 8,5 кг | 8 100 |
6. Подставка автомобильная
| Т41804А | 1,8 т | 270/425 | 720×310 × 340 | 228 |
7. Принадлежности к домкратам гидравлическим
| НР-60, ручной | 11,4 кг | 12890 |
| Опрессовочный насос RР 50 для гидр. испыт. — 12 л., 0-6 МРа, манометр 0-60 Бар, гарантия от коррозии 5 лет | | 10670 |
| Опрессовочный насос RР 30 для гидр. испыт.- 3 л., 0-440 psi, манометр 0-30 Бар, гарантия от коррозии 5 лет | | 6640 |
| Электр. опрессов. насос RР ПРО для гидр. испыт.- 8 л/мин, давлен. — 5-40 Бар, 1100 Вт (220В). глицер. манометр | 10,8 кг | 23640 |
| Насос НРГ-500, ручной | 5,3 кг | 18590 |
| Насос НСГ-500м, элетро, бак 30 л | 45 кг | 71580 |
| НП-150, электро | 190 кг | 101775 |
| НП-600, электро | 243 кг | 114666 |
|