Не знаете в какой рубрике? Воспользуйтесь поиском:
|
|
Блоки монтажные
1. Блоки различных типов — под веревку
| Б-1-75УК | 1 100 кг | 1 | 150 мм | 6,0 кг | - |
| Б-1-75ГК | 1 100 кг | 1 | 150 мм | 6,0 кг | - |
| Б-2-90У | 2 450 кг | 2 | 180 мм | 11,5 кг | - |
| Б-1-50УК | 520 кг | 1 | 150 мм | 6,0 кг | - |
2. Блоки монтажные с крюком
Блок монтажный с крюком
| 0,5 т | 16 мм | 125 мм | | 1,7 кг | 800 |
| 0,5 т | 3,5-4,8 мм | 80 мм | | 0,45 кг | 655 |
| 0,5 т | 16 мм | 124 мм | | 1,7 кг | 690 |
| 0,5 т | 10 мм | 80 мм | | 1,15 кг | 780 |
| 1 т | 4,5-5,6 мм | 140 мм | | 2,8 кг | 1 846 |
| 1 т | 4,5-5,6 мм | 140 мм | c крюком и пальцем | 3,2 кг | 2 175 |
| 1,6 т | 10 мм | 157 мм | на подшипнике | 5,5 кг | 2 538 |
| 1,6 т | 9-11 мм | 110 мм | мод. 01-01 - открытый | 8 кг | 2 220 |
| 3,2 т | 12 мм | 190 мм | на подшипнике | 9,4 кг | 3 182 |
| 3,2 т | 11-14 мм | 130 мм | на подш. с откидн. щекой | 10 кг | 2 946 |
| 5 т | 16,5 мм | 256 мм | на подш. с откидн. щекой | 25,5 кг | 6 448 |
| 5 т | 14-18 мм | 160 мм | на подш. с откидн. щекой | 20 кг | 5 166
|
3. Конифаст-блок (ZK) с откидной щекой
| 1 | 0,5 | 7,7 | 71 | 1,8 | 870 |
| 1 | 1 | 11,0 | 85 | 3,3 | 1 070 |
| 2 | 1 | 7,7 | 71 | 3,4 | 1 700 |
| 1 | 2 | 14,0 | 112 | 6,0 | 1 450 |
| 2 | 2 | 11,0 | 85 | 6,0 | 1 920 |
| 1 | 3,2 | 15,5 | 132 | 10,5 | 2 080 |
| 2 | 3,2 | 14,0 | 112 | 11,0 | 2 700 |
| 3 | 3,2 | 14,0 | 112 | 11,0 | 4 050 |
| 1 | 5 | 18,5 | 160 | 19,0 | 2 800 |
| 2 | 5 | 15,5 | 132 | 20,0 | 3 900 |
| 3 | 5 | 14,0 | 112 | 17,0 | 6 350 |
| 1 | 8 | 23,0 | 200 | 26,0 | 5 700 |
| 2 | 8 | 18,5 | 160 | 35,0 | 6 300 |
| 1 | 10 | 24,5 | 240 | 50,5 | 8 600 |
| 2 | 10 | 20,0 | 180 | 47,0 | 9 600 |
| 3 | 10 | 18,5 | 160 | 47,0 | 11 050 |
| 1 | 16 | 31,0 | 315 | 114,0 | 21 320 |
| 1 | 20 | 35,0 | 355 | 162,2 | 28 600 |
| 3 | 20 | 23,0 | 210 | 69,6 | 31 450 |
| 3 | 32 | 28,0 | 280 | 187,0 | 49 600 |
| 3 | 50 | 35,0 | 355 | 360,0 | 67 200 |
Под заказ поставляем многорольные блоки г/п до 320 тонн.
4. Блок отводной открытый
| 0,5 т | 16 | 125 мм | 1,6 кг | | 800 |
| 0,5 т | 3,5-4,8 мм | 80 мм | 0,3 кг | | 562 |
| 0,5 т | 10 | 80 мм | 1,05 кг | | 670 |
| 0,5 т | 16 | 124 мм | 1,5 кг | | 650 |
| 1,0 т | 4,5-5,6 мм | 140 мм | 2,5 кг | | 1 373 |
| 1 т | 18 мм | 210 мм | | налич.подвески | - |
| 1,6 т | 20 мм | 245 мм | | налич.подвески | - |
| 1,6 т | 10 мм | 157 мм | 3,7 кг | | 1 643 |
| 1,6 т | 9-11 мм | 110 мм | 7 кг | | 1 571 |
| 2 т | 20 мм | 160 мм | | | - |
| 2,5 т | 28 мм | 310 мм | | | - |
| 3,2 т | 28 мм | 200 мм | | | - |
| 3,2 | | | | штампованный | 1 350 |
| 3,2 | 12 мм | 190 мм | 5,7 кг | на подшипнике | 2 007 |
| 3,2 | 11-14 мм | 130 мм | 9,5 кг | на подш. с откидн. щекой | 1 815 |
| 5 | 16,5 мм | 256 мм | 17,2 кг | на подш. с откидн. щекой | 3 786 |
| 5 | 14-18 мм | 160 мм | 19 кг | на подш. с откидн. щекой | 3 362 |
5. Полиспаты
| 0,25 т | две 4-х ролик. обоймы | 1 250 |
| 0,3 т | две 3-х ролик.обоймы Чехия | 2 900 |
| 0,9 т | две 4-х роликовые обоймы + 20м веревка | - |
6. Блок с крюком и защёлкой типа "Чемпион"
| SJR1803 | 3" | 2 т | 2,7 кг | 82*61*26 | 1 350
|
| SJR1805 | 4,5" | 4 т | 6,1 кг | 129*82*30 | 1 750 |
7. Блок двойной
| SJ2804 | 4" | 3 т | 6,25 кг | 140*42*46 | - |
| SJ2805 | 5" | 4 т | 7,75 кг | 137*44*52 | - |
8. Полиспаст — блок с крюком
| SBK03H | 75 мм | 0,5 т | 1,6 | 87*50*268 | - |
| SBK04H | 100 мм | 1 т | 2,6 | 112*56*311 | - |
| SBK05H | 125 мм | 1,5 т | 3,85 | 140*64*370 | - |
| SBK06H | 150 мм | 2 т | 7,9 | 168*101*443 | - |
| SBK07H | 180 мм | 3 т | 12 | 204*107*498 | - |
| SBK10H | 250 мм | 5 т | 18 | 276*147*706 | 2 800 |
9. Блок откидной SS
| SS425-3 | 3" | 0,64 т | 1,35 кг | 52*27*20 | - |
| SS425-4 | 4" | 0,9 т | 2,2 кг | 57*32*14 | - |
10. Двойной блок с крюком и защёлкой типа "Чемпион"
| SJR0806 | 6" | 12 т | 29,5 кг | 100*80*35 | 7 200 |
| SJR0810 | 10" | 12 т | 44 кг | 98*50*40 | 10 000 |
11. Cкоба с роликом
12. Блок открытый с нержавеющим роликом DF
| DF96-04H | 28 мм | 0,9 т | 9,2 кг | 68*64*41 | 1 000 |
| DF96-05H | 34 мм | 1,59 т | 12,5 кг | 90*65*33 | 1 300 |
13. Блок открытый с площадкой крепления
| 68 мм | 6 мм | 0,3 т | 0,9 кг | 50х100 мм | 520 |
| 98 мм | 8 мм | 0,4 т | 1,3 кг | 60х120 мм | 725 |
| 100 мм | 7 мм | 0,5 т | 1,5 кг | 60х120 мм | 690 |
| 124 мм | 8 мм | 0,8 т | 2,8 кг | 70х140 мм | 1355 |
14. Чугунный блок (без отверстия)
| 30 мм | 4 мм | | 40 |
| 40 мм | 6 мм | | 52 |
| 50 мм | 6 мм | | 65 |
| 60 мм | 7 мм | | 80 |
| 70 мм | 7 мм | 0,23 кг | 99 |
| 80 мм | 8 мм | 0,34 кг | 140 |
| 90 мм | 8 мм | 0,50 кг | 150 |
| 100 мм | 10 мм | 0,70 кг | 155 |
| 120 мм | 12 мм | 0,85 кг | 195 |
|