Не знаете в какой рубрике? Воспользуйтесь поиском:
|
|
Кран-балки
1. Краны мостовые электрические подвесные однобалочные (без электротали)
| Цена, руб. |
| 3 м | 4,5 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м |
| 1 т | 77 132 | 83 454 | 87 248 | 103 685 | 134 032 | 151 104 |
| 2 т | 80 925 | 87 241 | 93 570 | 113 800 | 139 090 | 155 276 |
| 3,2 т | 96 098 | 99 892 | 111 272 | 142 883 | 168 172 | 190 680 |
| 5 т | 116 330 | 125 181 | 131 503 | 156 793 | 179 552 | 202 312 |
| 6.3 т | 132 768 | 141 618 | 153 000 | 221 280 | 235 188 | 265 535 |
| 8 т | 203 577 | 218 752 | 246 568 | 275 650 | 303 468 | 331 286 |
| 10 т | 221 280 | 245 303 | 275 650 | 309 790 | 348 988 | 367 828 |
2. Краны мостовые электрические опорные однобалочные (без электротали)
| Цена, руб., при величине пролета |
| 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 19,5 | 22,5 м | 24 м |
| 1 т | 80 925 | 93 570 | 111 272 | 141 618 | 156 695 | 266 454 | 278 179 | 290 824 |
| 2 т | 83 454 | 99 892 | 118 858 | 151 734 | 165 649 | 278 179 | 284 502 | 303 468 |
| 3,2 т | 92 305 | 106 214 | 142 883 | 183 346 | 201 048 | 306 917 | 335 080 | 376 462 |
| 5 т | 107 569 | 135 036 | 165 480 | 212 900 | 229 383 | 359 104 | 421 292 | 450 144 |
| 6,3 т | 111 272 | 141 618 | 169 436 | 216 222 | 307 280 | 507 045 | 519 690 | 606 936 |
| 8 т | 207 370 | 225 072 | 303 468 | 398 302 | 431 244 | 551 300 | 570 268 | 644 870 |
| 10 т | 237 212 | 255 861 | 309 044 | 408 418 | 457 157 | 570 273 | 605 672 | 668 895 |
3. Кран-балки ручные подвесные (c талью)
ВБИ: г/п 1 т; 3,2 т - коэфф. 1,5-2
| 1 т | 3 - 6 м | 3,6 - 7,2 м | 52 100 | 78 945 |
| 1 т | 9 - 12 м | 3,6 - 7,2 м | 58 620 | 85 470 |
| 1 т | 3 - 6 м | 8,1 - 11,4 м | 79 100 | 94 310 |
| 1 т | 9 - 12 м | 8,1 - 11,4 м | 85 630 | 100 840 |
| 3,2 т | 3 - 6 м | 3,6 - 7,2 м | 79 030 | 111 865 |
| 3,2 т | 9 - 12 м | 3,6 - 7,2 м | 89 115 | 121 950 |
| 3,2 т | 3 - 6 м | 8,1 - 11,4 м | 111 220 | 137 470 |
| 3,2 т | 9 - 12 м | 8,1 - 11,4 м | 121 300 | 147 560 |
| 5 т | 3 - 6 м | 3,6 - 7,2 м | 97 540 | 136 710 |
| 5 т | 9 - 12 м | 3,6 - 7,2 м | 107 620 | 146 780 |
| 5 т | 3 - 6 м | 8,1 - 10,8 м | 136 800 | 162 840 |
| 5 т | 9 - 12 м | 8,1 - 10,8 м | 146 880 | 172 930 |
4. Кран ручной
| Т 31001 | 1 т | 1915 мм | 970 мм | 13 780 |
| Т 32002 | 2 т | 2065 мм | 970 мм | 16 250 |
5. Весы крановые подвесные механические (динамометры)
| ДПУ-0,1-2 | 10 кг | 10 гр | 230*195*50 мм | 1,8 | 16 800 |
| ДПУ-0,2-2 | 20 кг | 20 гр | 230*195*50 мм | 1,8 | 16 800 |
| ДПУ-1-2 | 100 кг | 1 кг | 345*200*60 мм | 1,8 | 16 800 |
| ДПУ-2-2 | 200 кг | 2 кг | 515*200*60 мм | 1,8 | 16 800 |
| ДПУ-5-2 | 500 кг | 5 кг | 345*200*60 мм | 2,1 | 19800 |
| ДПУ-20 | 2 т | 20 кг | 580*280*150 мм | 10,5 | 26 800 |
| ДПУ-50 | 5 т | 50 кг | 700*280*170 мм | 18 | 35 100 |
| ДПУ-100 | 10 т | 100 кг | 780*280*200 мм | 20 | 38 500 |
| ДПУ-200 | 20 т | 200 кг | 680*354*144 мм | 35 | 62 600 |
| ДПУ-500 | 50 т | 500 кг | 825*354*163 мм | 55 | 72 500 |
6. Концевые балки (комплект)
| Подвесные | Опорные |
| Пролёт и цена, руб. | Пролёт и цена, руб. |
| 3-15 м | 4,5-16,5 м | 19,5-22,5 м |
| 1-3,2 т | 110 838 | 1-3,2 т | 106 376 | 206 147 |
| 5 т | 140 144 | 5 т | 110 009 | 206 147 |
| 10 т | 239 495 | 10 т | 191 048 | 254 604 |
|