Автомобильная доставка товаров Аргос 741-31-83
Консультации по ICQ:
ICQ: 640088330
Компания Доставка Справочник Контактная информация
         
Не знаете в какой рубрике? Воспользуйтесь поиском:
 
 

Кран-балки

1. Краны мостовые электрические подвесные однобалочные (без электротали)

Г/пЦена, руб.
3 м4,5 м6 м9 м12 м15 м
1 т 77 132 83 454 87 248 103 685 134 032 151 104
2 т 80 925 87 241 93 570 113 800 139 090 155 276
3,2 т 96 098 99 892 111 272 142 883 168 172 190 680
5 т 116 330 125 181 131 503 156 793 179 552 202 312
6.3 т 132 768 141 618 153 000 221 280 235 188 265 535
8 т 203 577 218 752 246 568 275 650 303 468 331 286
10 т 221 280 245 303 275 650 309 790 348 988 367 828

2. Краны мостовые электрические опорные однобалочные (без электротали)

Г/п Цена, руб., при величине пролета
4,5 м7,5 м10,5 м13,5 м16,5 м19,522,5 м24 м
1 т 80 925 93 570 111 272 141 618 156 695 266 454 278 179 290 824
2 т 83 454 99 892 118 858 151 734 165 649 278 179 284 502 303 468
3,2 т 92 305 106 214 142 883 183 346 201 048 306 917 335 080 376 462
5 т 107 569 135 036 165 480 212 900 229 383 359 104 421 292 450 144
6,3 т 111 272 141 618 169 436 216 222 307 280 507 045 519 690 606 936
8 т 207 370 225 072 303 468 398 302 431 244 551 300 570 268 644 870
10 т 237 212 255 861 309 044 408 418 457 157 570 273 605 672 668 895

3. Кран-балки ручные подвесные (c талью)

ВБИ: г/п 1 т; 3,2 т - коэфф. 1,5-2

Г/пНДлинаЦена, руб.
1 т3 - 6 м3,6 - 7,2 м52 10078 945
1 т9 - 12 м3,6 - 7,2 м58 62085 470
1 т3 - 6 м8,1 - 11,4 м79 10094 310
1 т9 - 12 м8,1 - 11,4 м85 630100 840
3,2 т3 - 6 м3,6 - 7,2 м79 030111 865
3,2 т9 - 12 м3,6 - 7,2 м89 115121 950
3,2 т3 - 6 м8,1 - 11,4 м111 220137 470
3,2 т9 - 12 м8,1 - 11,4 м121 300147 560
5 т3 - 6 м3,6 - 7,2 м97 540136 710
5 т9 - 12 м3,6 - 7,2 м107 620146 780
5 т3 - 6 м8,1 - 10,8 м136 800162 840
5 т9 - 12 м8,1 - 10,8 м146 880172 930

4. Кран ручной

МодельГ/пВысота подъемаВылет стрелыЦена, руб.
Т 310011 т1915 мм970 мм13 780
Т 320022 т2065 мм970 мм16 250

5. Весы крановые подвесные механические (динамометры)

  • Весы крановые подвесные механические (динамометры)
    Весы крановые подвесные механические (динамометры)
  • Весы крановые подвесные механические (динамометры)
    Весы крановые подвесные механические (динамометры)
МодельПредел взвешиванияПогрешностьГабаритыВес изделияЦена, руб.
ДПУ-0,1-210 кг10 гр230*195*50 мм1,816 800
ДПУ-0,2-220 кг20 гр230*195*50 мм1,816 800
ДПУ-1-2100 кг1 кг345*200*60 мм1,816 800
ДПУ-2-2200 кг2 кг515*200*60 мм1,816 800
ДПУ-5-2500 кг5 кг345*200*60 мм2,119800
ДПУ-202 т20 кг580*280*150 мм10,526 800
ДПУ-505 т50 кг700*280*170 мм1835 100
ДПУ-10010 т100 кг780*280*200 мм2038 500
ДПУ-20020 т200 кг680*354*144 мм3562 600
ДПУ-50050 т500 кг825*354*163 мм5572 500

6. Концевые балки (комплект)

ПодвесныеОпорные
Г/пПролёт и цена, руб.Г/пПролёт и цена, руб.
3-15 м4,5-16,5 м19,5-22,5 м
1-3,2 т110 8381-3,2 т106 376206 147
5 т140 1445 т110 009206 147
10 т239 49510 т191 048254 604