Не знаете в какой рубрике? Воспользуйтесь поиском:
|
|
Принадлежности к талям и лебёдкам
1. Тормоза колодочные гидравлические и толкатели
| Тормоза колодочные гидравлические | Толкатели |
| Наименование | Цена | Наименование | Цена | Наименование | Цена |
| ТКГ-160 | 11 700 | ТКГ-500 | 34 000 | ТЭ-25 | 7 500 |
| ТКГ-200 | 12 890 | ТКТ-100 | 6 200 | ТЭ-30 | 7 800 |
| ТКГ-300 | 16 400 | ТКТ-200 | 8 090 | ТЭ-50 | 9 280 |
| ТКГ-400 | 21 200 | ТКТ-300/200 | 8 660 | ТЭ-80 | 11 000 |
2. Механизм передвижения тали ручной (Кошка)
| GCL-C/GST | 0.5 т | 50-152 мм | 2 300 | 2 620 | 3 048 |
| GCL-C | 0.5 т, б/ц | 73-115 мм | 1 715 | | |
| Россия | 1.0 т, б/ц | 81-130 мм | 2 810 | | |
| GCL/CST-Z | 1.0 т, б/ц | 75-130 мм | 2 130 | | |
| Россия | 1.0 т | 81-130 мм | 3 940 | 4 250 | 5 080 |
| GCL-C/GST | 1.0 т | 64-203 мм | 2 450 | 2 830 | 3 395 |
| Россия | 2.0 т, б/ц | 100-135 мм | 5 000 | | |
| CST-Z | 2.0 т, б/ц | 75-200 мм | 3 668 | | |
| Россия | 2.0 т | 100-135 мм | 5 100 | 5 490 | 6 240 |
| GCL-C/GST | 2.0 т | 88-203 мм | 3 496 | 3 542 | 4 198 |
| Россия | 3.2 т | 110-150 мм | 7 700 | 8 100 | 8 860 |
| GCL-C/GST | 3.0 т | 100-203 мм | 4 500 | 5 700 | 6 295 |
| Z 400 | 3.2 т | 106-125 мм | | 5 300 | |
| GCL-C | 5.0 т | 114-203 мм | 7 400 | 7 800 | 8 532 |
| CST-Z | 5.0 т, б/ц | 100-300 мм | 7 590 | | |
| Россия | 5.0 т | 90-220 мм | 10 630 | 10 880 | 11 375 |
3. Захват-струбцина для ручной тали (н - неподвижная, п - подвижная)
| 0.5 (н) | 1 040 | Россия |
| 0.5 (п) | 1 900 | Россия |
| 1 | 1 620 | КНР |
| 1 (н) | 1 500 | Россия |
| 1 (п) | 2 030 | Россия |
| 2 | 2 600 | Чехия |
| 2 | 1 920
| КНР |
| 2 | 2 640
| Россия |
| 2 (н) | 2 630 | Россия |
| 2 (п) | 4 330 | Россия |
| 3 | 2 970 | КНР |
| 3.2 (н) | 3 930 | Россия |
| 3.2 (п) | 4 910 | Россия |
| 3.2 | 3 300 | Чехия |
| 5 | 3 480 | КНР |
| 10 | 4 050 | КНР |
4. Штанга для РА
| 250 кг | 1100 мм | 10 кг | 1 130 |
| 600 кг | 750 мм | 6 кг | 1 200 |
5. Механизм передвижения тали электрической
| 1 т | ТШП2+ТШН1 комплект из 2-х тележек, 0.18 кВт, 380 В г.Гороховец | 23 860 |
| 1 т | ПСО (прив+хол) 0.12 кВт, 380 В, балка № 24-36Мг. Брянск | 14 200 |
| 1 т | 1 тележка, 0.09 кВт, 220 В мод.ТД-1 | 4 200/3 700 |
| 1 т | тел. без электр. с 4-мя гладк.катками без зуб. | 2 500 |
| 2 т | ТШП2+ТШН2 ком-т из 2-х тележек, 0.18 кВт, 380 В г.Гороховец | 29 180 |
| 3,2 т | Монотележка, 0.4 кВт, 380 В | 38 350 |
6. Крюковая подвеска к электроталям
| 1 т | 7 560 | 9 600 |
| 2 т | 10 200 | 10 680 |
| 3 т | 10 740 | |
| 5 т | 13 200 | 15 360 |
| Крюк-заготовка г/п 10 т | 2 600р. |
7. Пульты кнопочные
| ПКТ-20 | 276 |
| ПКТ-40 | 360 |
| ПКТ-60 | 600 |
8. Токосборник
| Для эл. тали | 1.0 т | 4 800 |
| Для эл. тали | 3.2 т | 5 700 |
Заказать принадлежности для талей и лебёдок и получить подробную консультацию по техническим характеристикам Вы можете по телефону: (495) 741-31-83.
|