Не знаете в какой рубрике? Воспользуйтесь поиском:
|
|
Захваты
1. Захват магнитный
| PML-300 | 300 кг | 210×95×180 мм |
| 11 кг | 8 500
|
| PML-600 | 600 кг | 250×120×120 мм | 320×320×200 мм | 20 кг | 14 000 |
| PML-1000 | 1000 кг | 342×150×150 мм | 380×260×290 мм | 40 кг | 20 700
|
| PML-2000 | 2000 кг | 440×172×170 мм | 580×260×310 мм | 80 кг | 43 100
|
2. Захват для листа горизонтальный с фиксацией
| DHQ 2 | 0 – 20 мм | 2 т (1 т) | 2,0 кг | - |
| ЗГЛ-1,0 | 0 – 20 мм | 2 т (1 т) | 2,1 кг | 1 725 |
| DHQ 3 | 0 – 30 мм | 3 т (1,5 т) | 3,3 кг | - |
| ЗГЛ-1,5 | 0 – 30 мм | 3 т (1,5 т) | 3,75 кг | 2 070 |
| DHQ 5 | 20 – 60 мм | 5 т (2,5 т) | 8 кг | 4 200 |
| DHQ 8 | 50 – 100 мм | 8 т (4 т) | 15,7 кг | 5 700 |
| ЗГЛ-2,5 | 0 – 60 мм | 5 т (2,5 т) | 8 кг | 3 795 |
3. Захват для листа горизонтальный без фиксации
| L-1,5 | 0 – 25 мм | 1,5 т (0,75 т) | 8,0 кг | - |
| L-2,5 | 25 – 50 мм | 2,5 т (1,25 т) | 10,0 кг | - |
| L-5,0 | 50 – 80 мм | 5,0 т (2,5 т) | 19,0 кг | 4 620 |
4. Захват для стопки листа (PDK)
| PDK 3 | 45 – 180 мм | 3 т (1.5 т) | 18,0 кг | 4 730 |
| PDK 5 | 70 – 240 мм | 4.5 т (2.2 т) | 29,0 кг | 6 770 |
| PDK 7 | 80 – 240 мм | 7.5 т (3.7 т) | 50,0 кг | - |
| PDK 8 | 80 – 255 мм | 8.0 т (4.0 т) | 50,0 кг | 13 630 |
5. Захват для листа вертикальный
| CL 30 | 0 – 30 мм | 3,0 т | 14,8 кг | - |
| DSQ 1 | 0 – 16 мм | 1,0 т | 3,5 кг | 2 185 |
| DSQ 2 | 0 – 22 мм | 2,0 т | 6,3 кг | 3 185 |
| DSQ 3 | 5 – 30 мм | 3,0 т | 10,5 кг | 4 450 |
| DSQ 5 | 16 – 50 мм | 5,0 т | 19,3 кг | 6 000 |
| DSQ 8 | 40 – 80 мм | 8,0 т | 40,0 кг | 8 550 |
| DSQ 12 | 50 – 90 мм | 12,0 т | 52,0 кг | 14 750 |
6. Захват c самовыравнивающим роликом
| DСQB4 | 40 – 100 мм | 4,0 т | 7 кг | - |
| DСQB6 | 50 – 150 мм | 6,0 т | 14,0 кг | - |
7. Захват для бочек
8. Захват для круглых деталей
9. Монтажная струбцина
Струбцины монтажные
Струбцины монтажные
Струбцины монтажные
| МС 1 | 1.0 т | 5,8 кг | 4 000 |
| МС 2 | 2.0 т | 8,2 кг | 4 340 |
| МС 3 | 3.0 т | 10 кг | 4 660 |
| МС 5 | 5.0 т | 16 кг | 4 850 |
| МС 7,5 | 7.5 т | 24.5 кг | 8 640 |
10. Захват для подъема круглых деталей в горизонтальном положении
| Размер |
| A | B | C | D | K | L | M | P |
| ЗКДго-0,5/140 | 0,5 | 140 | 10 | 210 | 90 | 150 | 195 | 90 | 680 | 7 | 2 596 |
| ЗКДго-1/240 | 1,0 | 240 | 15 | 340 | 90 | 150 | 430 | 100 | 1100 | 18 | 10 012
|
| ЗКДго-2/320 | 2,0 | 320 | 20 | 390 | 120 | 180 | 450 | 100 | 1215 | 24 | 15 078
|
| ЗКДго-2/428 | 2,0 | 428 | 30 | 615 | 120 | 180 | 550 | 80 | 1150 | 37 | 12 483 |
11. Захват для рельсов, г/п 1т
Захват для рельсов
| ЗР.2 | Р50 | 70 | 75 мм | 3 190
|
| ЗР.2 | Р65 | 75 | 80 мм | 3 520
|
Ознакомьтесь также с захватами изготавливаемыми на заказ.
Звоните нам по телефону: (495) 741-31-83.
|