Не знаете в какой рубрике? Воспользуйтесь поиском:
|
|
Талрепы, зажимы канатные, рым-болты
1. Талрепы
Талреп кольцо-кольцо
Талреп крюк-крюк
| 230 | 9 | М6 | 67 | 29 |
| 363 | 10 | М8 | 150 | 34 |
| 544 | 14 | М10 | 220 | 54 |
| 998 | 16 | М12 | 430 | 69 |
| 1 299 | 18 | М 14 | 540 | 100 |
| 1 600 | 22 | М16 | 800 | 137 |
| 2 350 | 24 | М20 | 1450 | 242 |
| 3 270 | 28 | М22 | 1860 | 380 |
| 4 500 | 28 | М24 | 2500 | 450 |
|
| M27 |
| 590 |
| 5 670 | 30 | М28 | 5400 | 601 |
| 6 840 | 31 | М30 | 5400 | 826 |
2. Талрепы из нержавеющей стали (крюк-кольцо)
| М8 мм | 210 г | 190 |
| М12 мм | 650 г | 400 |
3. Талреп вилочный
Талреп вилочный
| 230 кг | 1/4×4 | М6 | 160 г | 80 |
| 363 кг | 5/16×4 1/2 | М8 | 240 г | 100 |
| 544 кг | 3/8×6 | М10 | 370 г | 130 |
| 998 кг | 1/2×6 | М12 | 710 г | 202 |
| 998 кг | 1/2×9 | М12 | 790 г | 233 |
| 998 кг | 1/2×12 | М12 | 1 090 г | 270 |
| 1 600 кг | 5/8×6 | М16 | 1 230 г | 275 |
| 1 600 кг | 5/8×9 | М16 | 1 560 г | 326 |
| 1 600 кг | 5/8×12 | М16 | 1 770 г | 370 |
| 2 350 кг | 3/4×6 | М19 | 1 860 г | 420 |
| 2 350 кг | 3/4×9 | М19 | 2 480 г | 470 |
| 2 350 кг | 3/4×12 | М19 | 2 920 г | 538 |
| 2 350 кг | 3/4×18 | М19 | 3 260 г | 686 |
| 3 270 кг | 7/8×12 | М22 | 3 710 г | 826 |
| 3 270 кг | 7/8×18 | М22 | 4 890 г | 1 070
|
| 4 500 кг | 1×12 | М25 | 4500 г | 1 092
|
| 4 500 кг | 1×18 | М25 | 6 350 г | 1 293
|
| 4 500 кг | 1×24 | М25 | 8 200 г | 1 888 |
| 6 840 кг | 1 1/4×12 | М32 | 9 340 г | 1 688 |
| 6 840 кг | 1 1/4×18 | М32 | 11 119 г | 2 006
|
| 6 840 кг | 1 1/4×24 | М32 | 12 790 г | 3 328
|
| 9 630 кг | 1 1/2×12 | М38 | 13 920 г | 3 300 |
| 9 630 кг | 1 1/2×18 | М38 | 16 670 г | 3 776
|
| 9630 кг | 1 1/2×24 | М38 | 19420 г | 4 513
|
4. Талрепы вилочный из нержавеющей стали (закрытый корпус)
| М 8 мм | 170 г | - |
| М 12 мм | 440 г | - |
5. Зажимы канатные
EG DIN 741
| 3 | 9 г | 3,2 |
| 5 | 14 г | 3,7 |
| 6 | 16 г | 4,7 |
| 6,5 | - | - |
| 8 | 30 г | 6,4 |
| 10 | 61 г | 8,5 |
| 12 | 117 г | 10 |
| 13 | 132 г | 16 |
| 16 | 193 г | 22 |
| 19 | 240 г | 27 |
| 20 | 255 г | 29 |
| 22 | 360 г | 41 |
| 26 | 445 г | 52 |
| 28 | 450 г | 59 |
| 30 | 600 г | 73 |
| 32 | 730 г | 86 |
| 34 | 780 г | 97 |
| 36 | 800 г | 107 |
| 40 | 945 г | 123 |
| 46 | 1500 г | 156 |
EG DF G450- штампованные
Зажим штамповый G450
| 1/8" | 3,1 | 17 г | 8 |
| 3/16" | 4,6 | 18 г | 10 |
| 1/4" | 6,2 | 25 г | 11 |
| 5/16" | 7,8 | 45 г | 16 |
| 3/8" | 9,3 | 90 г | 21 |
| 1/2" | 12,5 | 180 г | 34 |
| 9/16" | 14 | 270 г | 43 |
| 5/8" | 15,6 | 280 г | 48 |
| 3/4" | 18,7 | 480 г | 64 |
| 7/8" | 21,8 | 620 г | 99 |
| 1" | 25 | 850 г | 120 |
| 1 1/8" | 28,1 | 1200 г | 136 |
DIN 1142
| 5 | 21 г | 6 |
| 6 | 40 г | 9 |
| 8 | 82 г | 13 |
| 10 | 92 г | 20 |
| 13 | 270 г | 39 |
| 16 | 430 г | 62 |
| 19 | 490 г | 84 |
| 22 | 680 г | 96 |
| 26 | 1140 г | 162 |
| 30 | 1170 г | 198 |
| 34 | 2130 г | 310 |
| 40 | 2680 г | 402 |
6. Зажимы канатные типа Duplex
| 2 мм | 12 |
| 3 мм | 18 |
| 4 мм | 24 |
| 5 мм | 27 |
| 6 мм | 30 |
| 8 мм | 34 |
7. Рым-болты
Рим-болт
Рим-болт оцинкованный
| М 6 мм | 70 кг | 30 г | 23 |
| М 8 мм | 160 кг | 41 г | 25 |
| М 10 мм | 250 кг | 78 г | 28 |
| М 12 мм | 340 кг | 132 г | 40 |
| М 16 мм | 630 кг | 234 г | 60 |
| М 20 мм | 1000 кг | 385 г | 84 |
| М 24 мм | 1600 кг | 705 г | 174 |
| М 30 мм | 2500 кг | 1205 г | 311 |
| М 36 мм | 4000 кг | 2000 г | 585 |
| М 42 мм | 6300 кг | 3070 г | 890 |
|